20/04/2021

Coronavirus en Argentina: registraron 29.145 nuevos casos y 316 muertes

Argentina acumula 2.743.620 contagios registrados y  59.792 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Coronavirus en Argentina: registraron 29.145 nuevos casos y 316 muertes

El ministerio de Salud de la Nación informó 29.145 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 2.743.620 el total de casos registados desde el comienzo de la pandemia. 

Buenos Aires 14665 | 1187837

CABA 3345 | 313245

Catamarca 187 | 13156

Chaco 253 | 42518

Chubut    270 | 53013

Corrientes 289 | 35142

Córdoba 2261 | 210424

Entre Ríos 602 | 57255

Formosa 125 | 3627

Jujuy 124 | 23876

La Pampa 308 | 24491

La Rioja     105 | 12663

Mendoza 1155 | 88067

Misiones 114 | 14482

Neuquén 269 | 68221

Río Negro 300 | 58631

Salta 262 | 32713

San Juan 310 | 20687

San Luis 629 | 31181

Santa Cruz 237 | 42696

Santa Fe 2144 | 256274

Santiago del Estero 144    | 28552

Tierra del Fuego 104 | 25595

Tucumán 943 | 99274

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 316 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 59.792. Del total de víctimas, 142 son mujeres y 171 son hombres. Tres personas, una de provincia de Buenos Aires, otra de CABA y otra de Entre Ríos, fueron registradas sin datos de sexo.

Te puede interesar
Ultimas noticias