21/05/2019

Recabarren y Sol Asconapé se impusieron en el Camino de la Costa

Se quedaron con el primer puesto en ambas ramas en la segunda fecha del Campeonato de Duatlón local. 

Recabarren y Sol Asconapé se impusieron en el Camino de la Costa

Las acciones se desarrollaron el sábado último en el camino de la costa del balneario El Cóndor, entre la Bajada de Picoto y El Espigón, con la presencia de varios corredores de Bahía Blanca, General Roca, y los representantes de la Comarca.

Caber recordar que el certamen doméstico es a cinco jornadas, con una de descarte.

La próxima convocatoria será el sábado 1 de junio, con la disputa de la segunda fecha del Duatlón Cross en la Quinta Mau de Carmen de Patagones.

General individual

1)    Recabarren, Nicolás    58.42 (Cat. 20/24)
2)    Prieto, Eduardo    59.33 (Cat. 35/39)
3)    Asconapé, Ignacio    1.00'.15'' (Cat. 20/24)
4)    Etchever, Fabián    1.00'22" (Cat. 35/39)
5)    Carreño, Emanuel    1.00'.30'' (Cat. 20/24)
6)    Asconape Carlos    1.00'.35'' (Cat. 35/39)
7)    Millán, Matías    1.01'15" (Cat. 25/29)
8)    Pollis Malpeli, Rodolfo     1.02'33" (Cat. 35/39)
9)    Buschman, Santiago    1.03'50" (Cat. hasta 19)
10)    Dumrauf, Luciano    1.05'.00" (Cat. 30/34)
11)    Fúrfuro, Claudio    1.05'25" (Cat. 50/54)
12)    Cruchaga, Martín    1.06'14" (Cat. 40/44)
13)    Bien, Pablo Manuel    1.06'16" (Cat. MTB hasta 39)
14)    Britos, Favio    1.06'.21" (Cat. 45/49)
15)    Sosa, Agustín    1.07'23" (Cat. hasta 19)
16)    Navarro, Norberto    1.07'35" (Cat. 45/49)
17)    Aranda, Leandro    1.07'37" (Cat. 35/39)
18)    Illesca Palacios, Miguel    1.07'51" (Cat. MTB más 40)
19)    Vera Sosa, Mariano    1.08'17" (Cat. 40/44)
20)    Trípodi, Jorge    1.08'22" (Cat. 44/49)
21)    Roa, Facundo    1.08'26" (Cat. 30/34)
22)    Cuscona, Antonio    1.11'26" (Cat. 40/44)
23)    Sánchez, José    1.11'40" (Cat. hasta 19)
24)    Asconapé, Sol    1.12'38" (Cat. hasta 19)
25)    Pérez Ruella, Martín    1.13'.00" (Cat. 30/34)
26)    Foschi, Marco    1.13'.58" (Cat. MTB más 40)
27)    Fúrfuro, Viviana    1.14.45" (Cat. 50/54)
28)    Gigliotti Pablo    1.15'04" (Cat. 45/49)
29)    Lobato, Jorge    1.15'22" (Cat. 50/54)
30)    Chiramberro, Alejandra    1.16'00" (Cat. 40/44)
31)    Graziano, Miguel    1.16'33" (Cat. MTB hasta 39)
32)    Prieto, Andrea    1.18'45" (Cat. 45/49)
33)    Peralta, Soledad    1.19"03" (Cat. 35/39)
34)    Nilles, Gerardo    1.20'23" (Cat. 40/44)
35)    Moyano, Pablo    1.24'15" (Cat. MTB más 40)
36)    Satragno, Emiliano    1.25'23" (cat. hasta 19)
37)    Scattone, Verónica    1.31"15" (Cat. 40/44)
38)    Brzozowski, Agustín    1.31'34" (Cat. hasta 19)
39)    Ruiz, Patricia     1.35'24" (Cat. 25/39)
40)    Lana, Ricardo    1.39'00" (Cat. MTB más 55)

Promocional menores

1)    Vera Sosa, Santino    19'43"
2)    Walter, Brisa Candela     21'15"
3)    Velázquez, Geraldine    21'31"
4)    Satragno, Juan Cruz    23'53"
5)    Sosa, Delfina      24'57"

General postas

1)    Quipildor-Calvo    1.03'20" (Cat. Ruta hasta 80)
2)    Quiñanao-Marín    1.05'04" (Cat. Ruta hasta 80)
3)    Martín-Borras       1.13'13" (Cat. Ruta más 80)
4)    Asconapé-Bratulich    1.14'40" (Cat. MTB hasta 80)
5)    Dumrauf-Rodríguez    1.17'02" (Cat. Mixta MTB hasta 80)
6)    Terriña-Bamonde      1.19'12" (Cat. MTB hasta 80)
7)    Ruiz-Díaz    1.28'45"  (Cat. FEM. MTB hasta 80)
 

Te puede interesar
Ultimas noticias