Rally Patagónico: los resultados de la quinta fecha disputada en Guardia Mitre
El certamen que organiza la Asociación Rally Cross Country Patagónico tuvo su continuidad con el arribo de la competencia a la localidad rionegrina.
La quinta jornada se desarrolló con cuatro primes electrizantes en la jornada del domingo y estos fueron los resultados registrados en las cinco categorías:
Categoría B
1 - 211 - De Lacanal-Sofi 265 - 0:44:58,340
2 - 214 - Calfunao-Servidio - 0:53:28,340
3 - 216 - Lelli-Lelli - 1:00:46,560
4 - 204 - Benessi-Benessi - 1:42,43,410
5 - 218 - Alonso-Iturrioz - 1:42:43,450
6 - 215 - Bianchi-Bianchi - 1:44:43,450
7 - 203 - Luca-Mendoza - 4:00:00,000
Categoría C
1 - 120 - Izquierdo-Izquierdo - 0:42:25,150
2 - 122 - Diluchi-Morales - 0:44:41,990
3 - 116 - Navarro-Salicioni - 0:47:36,220
4 - 127 - Ramos-Lavignace - 0:56:18,200
5 - 103 - Carabajal-Vogh - 1:37:32,510
6 - 130 - Hernández-Gómez - 1:44:21,430
7 - 129 - Benessi-Benessi - 1:46:57,540
8- 123 - Curetti-Curetti - 4:00:00,000
9 - 119 - Manzano-Cardozo - 4:00:00,000
10 - 125 - Flores-Ruiz - 4:00:00,000
Categoría D
1 - 12 - Guerrero-Diluchi - 0:42,43,950
2 - 14 - Leder-Leder - 0:42:51,870
3 - 17 - Macri-Macri - 0:49:59,610
4 - 1 - Figueroa-Sandoval - 0:50,42,410
5 - 3 - García-García - 0:52:55,050
6 - 11 - Leder-Valenzuela - 0:54:39,880
7 - 4 - Castillo-Arias - 4:00:00,000
8 - 50 - Hollman-Hollman - 4:00:00,000
Potenciados
1 - 305 - Morales-Sea - 0:50:25,200
2 - 303 - Bikardt-Núñez - 0:52:21,400
3 - 308 - Romero-Flores - 1:45:58,210
Inyección
1 - 507 - Favia-Favia - 0:43:08,490
2 - 509 - Servidio-Servidio - 0:45:40,240
3 - 61 - Cufré-Grande - 4:00:00,000
4 - 30 - Figueroa-Sandoval - 4:00:00,000
5 - 41 - Reyes-Reyes - 4:00:00,000