2021-08-13

El Rally Patagónico prepara su desembarco en Guardia Mitre

Este fin de semana se disputará la quinta fecha de la temporada. Repasá el cronograma para el domingo y las posiciones del campeonato.

La Asociación Rally Cross Country Patagónico le dará continuidad al certamen regional con el arribo de la competencia a la localidad rionegrina. 

Las acciones del domingo comenzarán a las 10.15 con la reunión de pilotos, mientras que el primer primer tendrá su inicio a las 11. El segundo parcial largará a las 12.15, en tanto que el tercero se abrirá a las 13.30. El cuarto y último a partir de las 14.45.

Cabe recordar que la cuarta jornada del certamen se desarrolló en Viedma. En la categoría D, la máquina más rápida fue la número 11 del binomio Leder-Leder, que obtuvo 56 unidades. En la divisional B, el auto 211 de la dupla De Lacanal-Sofi finalizó arriba con 60 puntos, mientras que en la C la primera ubicación fue para Izquierdo-Izquierdo, con 60.

En Potenciados, dominó las acciones Roumec-Roumec al sumar un total de 55 unidades, mientras que en la Inyección, Fabia-Oroño cosechó la mayor cantidad de puntos con un total de 60.

 

Campeonato de Rally Patagónico:

Categoría D

1 - 1 - Figueroa-Sandoval 218,5
2 - 12 - Guerrero-Diluchi 166
3 - 11 - Leder-Valenzuela 152
4 - 14 - Leder-Leder 151
5 - 4 - Castillo-Arias 75
6 - 3 - García-García 70
7 - 18 - García-Sosa 62
8 - 17 - Macri-Macri 44
9 - 16 - Yungblut-Yungblut 36
10 - 2 - Otero-Otero 33
11 - 19 - Gaete-Guzmán 30
12 - 5 - Román-Devincenzi 24
13 - 15 - Rebaudo-Salcedo 21
14 - 50 - Hollman-Hollman 15

 

Categoría B

1 - 211 - De Lacanal-Sofi 265
2 - 201 - Peralta-Chávez 177,5
3 - 216 - Lelli-Lelli 173
4 - 215 - Bianchi-Bianchi 127,5
5 - 214 - Calfunao-Servidio 82,5
6 - 217 - Arce-Ramírez 72,5
7 - 203 - Luca-Mendoza 60,5
8 - 218 - Alonso-Iturrioz 50
9 - 204 - Benessi-Benessi 37,5
10 - 219 - Vázquez 25

 

Categoría C

1 - 120 - Izquierdo-Izquierdo 212
2 - 122 - Diluchi-Morales 176,5
3 - 103 - Carabajal-Vogh 159,5
4 - 116 - Navarro-Salicioni 108
5 - 123 - Curetti-Curetti 96
6 - 108 - Morales-Cifuentes 86,5
7 - 119 - Manzano-Cardozo 74,5
8 - 113 - Cascallares-Jones 71,5
9 - 124 - Sierra-Rodríguez 55
10 - 127 - Ramos-Lavignace 52
11 - 125 - Flores-Ruiz 43
12 - 104 - Bikardt-Valenzuela 22,5
13 - 121 - Servidio-Calfunao 22,5
14 - 126 - Sabbatella-Balzi 15
15 - 129 - Benessi-Benessi 15
16 - 128 - Alegría-Carabajal 15
17 - 130 - Hernández-Gómez 15
18 - 188 - Luca-Ramírez 15
19 - 196 - Núñez-Núñez 15
20 - 117 - Alvarez-Filippone 7,5
21 - 118 - Yunglubt-Yungblut 7,5

 

Categoría P

1 - 301 - Roumec-Roumec 258
2 - 305 - Ivancich-Alvarez 71
3 - 303 - Bikardt-Núñez
4 - 308 - Romero-Flores 67
5 - 310 - Diluchi-Tapia 56
6 - 309 - Ramirez 15

 

Categoría Inyección

1 - Fabia-Oroño 60
2 - Servidio-Servidio 47
3 - Figueroa-Sandoval 0

Te puede interesar