2021-05-12
ABVI: todos los marcadores de las divisiones promocionales del básquet local
Enterate cuáles fueron los marcadores del fin de semana en los juegos del certamen de la Asociación del Valle Inferior.
La actividad local en las divisiones menores tuvo otro fin de semana a pleno con encuentros correspondientes a las categorías U13, U16 y U18. Los resultados registrados fueron los siguientes:
| U13 | Jorge Newbery 87 San Martín 76 | |
| U13 | Atenas 35 San Martín 40 | |
| U13 | Jorge Newbery 65 Villa Congreso 19 |
| U16 | Atenas 42 Sol de Mayo 72 | |
| U16 | Jorge Newbery 48 San Martín 35 | |
| U16 | Dep. Patagones 29 Villa Congreso 60 | |
| U16 | Atenas 75 San Martín 51 | |
| U16 | Sol de Mayo 66 Villa Congreso 47 | |
| U16 | Jorge Newbery 34 Dep. Patagones 48 |
| U18 | Atenas 39 Sol de Mayo 49 | |
| U18 | Jorge Newbery 74 San Martín 47 | |
| U18 | Dep. Patagones 71 Villa Congreso 62 | |
| U18 | Jorge Newbery 59 Dep. Patagones 61 | |
| U18 | Atenas 71 San Martín 77 | |
Te puede interesar