2019-05-12
Pizarro fue el mejor en Pigüé
La tercera fecha de las categorías zonales tuvo como escenario el autódromo de Pigüé.
El ganador absoluto de esta jornada fue Nicolás Pizarro que consiguió ganar las dos finales.
En la primera final el segundo lugar fue para Federico Campisi y en tercer lugar se posicionó Gian Marco Recchi.
La segunda final tuvo en el podio a Martín Pizarro y a Bautista Ubeda.
Con estos resultados lo más probable es que Nicolás Pizarro se quede con el primer lugar en la lucha por el campeonato.
| PRIMERA FINAL | ||||
| Pos. | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° |
| 1 | Pizarro Nicolas | GTC | 12 | 13:39.489 |
| 2 | Campisi Federico | GTC | 12 | 13:40.142 |
| 3 | Recchi Gian Marco | GTC | 12 | 13:42.667 |
| 4 | Mayer Hernan | GTC | 12 | 13:47.340 |
| 5 | Bilbao Sergio | GTC | 12 | 13:55.117 |
| 6 | Pizarro Martin | GTC | 12 | 13:57.459 |
| 7 | Ubeda Bautista | GTC | 12 | 14:20.246 |
| 8 | Otermin Tomas | GTC | 12 | 14:23.507 |
| 9 | Bizet Julian | GTC | 12 | 14:26.276 |
| 10 | Vallese Jorge | GTC | 12 | 14:36.555 |
| Percaz Mariano | GTC | 6 | 6:49.028 | |
| SEGUNDA FINAL | ||||
| Pos. | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° |
| 1 | Pizarro Nicolas | GTC | 12 | 15:25.294 |
| 2 | Pizarro Martin | GTC | 12 | 15:25.890 |
| 3 | Ubeda Bautista | GTC | 12 | 15:31.041 |
| 4 | Bilbao Sergio | GTC | 12 | 15:32.630 |
| 5 | Otermin Tomas | GTC | 12 | 15:42.665 |
| 6 | Bizet Julian | GTC | 12 | 15:44.428 |
| 7 | Vallese Jorge | GTC | 12 | 15:45.698 |
| * | Percaz Mariano | GTC | 5 | 6:54.539 |
| * | Campisi Federico | GTC | 2 | 2:18.034 |
| * | Mayer Hernan | GTC | 0 | |
| EX | Recchi Gian Marco | GTC | 4 | 5:30.392 |
Te puede interesar