Ir a sección:
Deportes
24-06-2012 17:58:48
Deportivo Patagones mantuvo su liderazgo en el torneo Apertura de la Liga Rionegrina de Fútbol al derrotar como visitante a Peña por 3 a 1.
Por igual marcador, Sol de Mayo venció a Fortín Club y San Lorenzo de Barrio Lindo a Jorge Newbery.
En tanto, Villalonga goleó a Villa Congreso por 4 a 0.
Por la serie B, Fútbol y Tenis venció a Santo FC por 2 a 0, en Mayor Buratovich, mientras que San Lorenzo de Stroeder batió por idéntico marcador Fátima.
Serie A
11ª fecha
Sol de Mayo 3 - Fortín Club 1
Villalonga 4 - Villa Congreso 0
Jorge Newbery 1 - San Lorenzo BL 3
Peña Azul y Oro 1 - Dep. Patagones 3
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Dep. Patagones | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| Sol de Mayo | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 12 | 10 |
| San Lorenzo BL | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| Villalonga | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| Fortín Club | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| Peña Azul y Oro | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| Villa Congreso | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 21 | -9 |
| Jorge Newbery | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 26 | -19 |
Serie B
10ª fecha
Fútbol y T. 2 - Santo FC 0
Boulevard 3 - San Martín 0
San Lorenzo 2 - Fátima 0
Libre: Lavalle
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| Fútbol y T. | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 |
| Boulevard | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 |
| Santo FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| Lavalle | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| San Lorenzo (S) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| Fátima | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 |
| San Martín | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 |
Director.
raulsale@noticiasnet.com.ar
Publicidad.
publicidad@noticiasnet.com.ar
Radio. radionoticias@noticiasnet.com.ar
Webmaster. webmaster@noticiasnet.com.ar